Dear Valued Clients,
Please be informed that due to the Easter Holiday, trading hours for several instruments will be adjusted on:
- Thursday, April 2, 2026
- Friday, April 3, 2026
- Monday, April 6, 2026
All times below are based on Server Time (UTC 0).
📊 Trading Schedule (UTC 0)
🔶 Metals & Oil
| Symbol | Apr 2 (Thu) | Apr 3 (Fri) | Apr 6 (Mon) |
|---|---|---|---|
| GOLD, SILVER, PLATINUM | Close 20:55 | Closed | Normal |
| XAU_06 | Close 20:55 | Closed | Normal |
| USOUSD | Close 20:55 | Closed | Normal |
| UKOUSD | Normal | Closed | Normal |
| WTIUSD_05 | Close 20:55 | Closed | Normal |
📈 Indices
| Symbol | Apr 2 (Thu) | Apr 3 (Fri) | Apr 6 (Mon) |
|---|---|---|---|
| JPN225 | Normal | Close 13:10 | Normal |
| UK100 | Close 19:55 | Closed | Closed |
| GER40 | Close 19:55 | Closed | Closed |
| US30, US100, US500, US2000 | Normal | Close 13:10 | Normal |
| US30_06, NAS100_06, SPX500_06 | Normal | Close 13:10 | Normal |
🌾 Commodities
| Symbol | Apr 2 (Thu) | Apr 3 (Fri) | Apr 6 (Mon) |
|---|---|---|---|
| COCOA, SUGARS, ARABICA | Normal | Closed | Open 11:35 |
| COTTON, ORANGE JUICE, WHEAT, SOYBEAN | Normal | Closed | Normal |
| ROBUSTA | Normal | Closed | Closed |
⚡ Energy & Others
| Symbol | Apr 2 (Thu) | Apr 3 (Fri) | Apr 6 (Mon) |
|---|---|---|---|
| NATGAS | Close 20:55 | Closed | Normal |
| GASOLINE | Close 20:55 | Closed | Normal |
| GASOIL | Normal | Normal | Normal |
| US Stocks | Normal | Closed | Normal |
⚠️ Important Notes
- All times are based on Server Time (UTC 0)
- Liquidity may be reduced during holiday periods
- Please ensure sufficient margin and monitor your positions carefully
Market hours are subject to change.
Best regards,
Atropi LTD